Admin Stok
Irwansyah
Klik foto untuk kontak
Informasi Stok Ikan KMMS
Friday, 03 July 2026 | Periode: 01 Jul 2026 - 31 Jul 2026
Data Katalog Ikan
Login untuk export data
| Nama Barang | Kategori | Stok Awal | Stok Masuk | Stok Keluar | Stok Akhir | Jumlah Kemasan | Satuan | Sisa | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABON | Kemasan | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | - | kg | - | - |
| Baby Tuna Darat (1000-2000) | Utuhan | 347.10 | 0.00 | 0.00 | 347.10 | - | kg | - | - |
| Baby Tuna Darat (200-500) | Utuhan | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | - | kg | - | - |
| Baby Tuna Darat (2000up) | Utuhan | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | - | kg | - | - |
| Baby Tuna Darat (500-900) | Utuhan | 566.30 | 0.00 | 0.00 | 566.30 | - | kg | - | - |
| Baby Tuna Kapal (100-200) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Baby Tuna Kapal (1000-2000) | Utuhan | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 64.20 | - | kg | - | - |
| Baby Tuna Kapal (200-500) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Baby Tuna Kapal (2000up) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Baby Tuna Kapal (500-900) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| BABY TUNA RIJECT (1000Down) | Utuhan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | - | kg | - | - |
| BABY TUNA RIJECT (1000UP) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Balakutak 30-50 | utuhan | 274.60 | 0.00 | 0.00 | 274.60 | - | kg | - | - |
| Balakutak 300-500 | Utuhan | 248.70 | 0.00 | 0.00 | 248.70 | - | kg | - | - |
| Balakutak 50-100 | utuhan | 786.60 | 0.00 | 0.00 | 786.60 | - | kg | - | - |
| Balakutak 500-700 | Utuhan | 136.60 | 0.00 | 0.00 | 136.60 | - | kg | - | - |
| Balakutak 700-1000 | Utuhan | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | - | kg | - | - |
| balakutak sampel | utuhan | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | - | kg | - | - |
| Balakutak Undersize | Utuhan | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | - | kg | - | - |
| Barakuda | Utuhan | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | - | kg | - | - |
| BATIK | Utuhan | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | - | kg | - | - |
| BAWAL KAPAL | Utuhan | 267.43 | 0.00 | 0.00 | 267.43 | - | kg | - | - |
| BAWAL TAMBAK | utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| BENTONG | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Cakalang AC (1000Down) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| CAKALANG AC (1000UP) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| CAKALANG AC (3-6) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Cakalang Darat (1000-2000) | Utuhan | 2,690.80 | 0.00 | 0.00 | 2,690.80 | - | kg | - | - |
| Cakalang Darat (200-500) | Utuhan | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 53.90 | - | kg | - | - |
| Cakalang Darat (2000up) | Utuhan | 100.30 | 0.00 | 0.00 | 100.30 | - | kg | - | - |
| Cakalang Darat (3UP) | utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Cakalang Darat (500-900) | Utuhan | 483.84 | 0.00 | 0.00 | 483.84 | - | kg | - | - |
| Cakalang Kapal (100-200) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Cakalang Kapal (1000-2000) | Utuhan | 1,172.75 | 0.00 | 0.00 | 1,172.75 | - | kg | - | - |
| Cakalang kapal (200-500) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Cakalang Kapal (2000up) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Cakalang Kapal (500-900) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| CAKALANG RIJECT (1000 down) | Utuhan | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | - | kg | - | - |
| CAKALANG RIJECT (1000Up) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Cekong (Kepala Kecil) | Utuhan | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 25.10 | 2 | pan | 5.10 | - |
| Cekong (Tanpa Kepala) | Utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Cekong Rijek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| CUCUT | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | - | kg | - | - | |
| CUMI KEPALA, SAYAP, BUNTUT | olahan | 214.20 | 0.00 | 0.00 | 214.20 | - | kg | - | - |
| Cumi Kondom | 2,322.68 | 0.00 | 0.00 | 2,322.68 | 232 | pan | 2.68 | - | |
| Cumi limbah | 372.40 | 0.00 | 0.00 | 372.40 | - | kg | - | - | |
| Cumi Loligo 10/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Cumi Loligo 15/20 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 0 | pan | 9.30 | - | |
| Cumi Loligo 20/25 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 2 | pan | 5.20 | - | |
| Cumi Loligo 25UP | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 59.80 | 5 | pan | 9.80 | - | |
| Cumi Loligo 3/6 | 334.30 | 0.00 | 0.00 | 334.30 | 33 | pan | 4.30 | - | |
| Cumi Loligo 6/10 | 2,247.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247.00 | 224 | pan | 7.00 | - | |
| Cumi Loligo undersize | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| CUMI Mata | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 34.40 | - | kg | - | - | |
| Cumi Ring MBG | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 490 | pcs | 0.00 | - | |
| DAGING GILING | 112.20 | 0.00 | 0.00 | 112.20 | - | kg | - | - | |
| FATIN | utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| FATIN BALLY | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | - | kg | - | - | |
| FATIN D.M | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 184.70 | - | kg | - | - | |
| FATIN D.M KEMASAN 30gr | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | - | kg | - | - | |
| FATIN FILLET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| FATIN ISI PERUT | 384.10 | 0.00 | 0.00 | 384.10 | - | kg | - | - | |
| FATIN KEPALA | 1,453.80 | 0.00 | 0.00 | 1,453.80 | - | kg | - | - | |
| FATIN SKIN ON | 433.40 | 0.00 | 0.00 | 433.40 | - | kg | - | - | |
| FATIN TETELAN | 62.40 | 0.00 | 0.00 | 62.40 | - | kg | - | - | |
| FATIN TULANG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Gurita (100-300 gr) | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0 | pan | 0.56 | - | |
| Gurita (1000-2000 gr) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Gurita (2000- UP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Gurita (300-500 gr) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Gurita (500-900 gr) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Gurita reject | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Ikan campur kecil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| JAER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| JALIDIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Jujung | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | - | kg | - | - | |
| Kemasan Cakalang Bijian | Kemasan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Kemasan Cakalang Fillet | Kemasan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Kemasan Cakalang Steak | Kemasan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | - | kg | - | - |
| Kemasan Cumi Kupas (250gr) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | - | kg | - | - | |
| Kemasan Cumi Loligo (250gr) | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0 | pan | 0.25 | - | |
| Kemasan Cumi Loligo (500gr) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | pan | 2.00 | - | |
| Kemasan Cumi Ring | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 27 | pcs | 0.25 | - | |
| Kemasan Cumi Sayap | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Kemasan ekor cumi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Kemasan Kepala Cumi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Kemasan telur cumi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | - | kg | - | - | |
| KEMBUNG | 3,323.35 | 0.00 | 0.00 | 3,323.35 | - | kg | - | - | |
| KEMBUNG LIMBAH | 730.40 | 0.00 | 0.00 | 730.40 | - | kg | - | - | |
| KEMBUNG RIJEK | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 74.60 | - | kg | - | - | |
| KEMBUNG WGGS | 582.50 | 0.00 | 0.00 | 582.50 | - | kg | - | - | |
| KERAPU | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | - | kg | - | - | |
| Kue | 825.14 | 0.00 | 0.00 | 825.14 | - | kg | - | - | |
| KUE CHUNK | olahan | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | - | kg | - | - |
| Kue Daging Kerok | olahan | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | - | kg | - | - |
| Kue Fillet | olahan | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 70.50 | - | kg | - | - |
| Kue Isi Perut | olahan | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | - | kg | - | - |
| KUE KECIL | utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Kue Kepala | olahan | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | - | kg | - | - |
| Kue Kulit | olahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| KUE LIMBAH | olahan | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | - | kg | - | - |
| KUE SISA POTONGAN | olahan | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | - | kg | - | - |
| KUE TELUR | olahan | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | - | kg | - | - |
| Kue Tulang | olahan | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | - | kg | - | - |
| KURISI | utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| LAMADANG BALLY | olahan | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | - | kg | - | - |
| Lamadang Darat (1-2) | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | - | kg | - | - | |
| Lamadang Darat (2-4kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Lamadang Darat (4kg Up) | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 164.50 | - | kg | - | - | |
| LAMADANG DM | olahan | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | - | kg | - | - |
| LAMADANG FILLET | olahan | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | - | kg | - | - |
| Lamadang Kapal (1-2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Lamadang Kapal (2-4) | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | - | kg | - | - | |
| Lamadang Kapal (4UP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LAMADANG KEPALA | olahan | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | - | kg | - | - |
| LAMADANG KULIT | olahan | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | - | kg | - | - |
| LAMADANG LIMBAH | olahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Lamadang Rijek | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | - | kg | - | - | |
| LAMADANG TULANG | olahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Layang | 1,275.33 | 0.00 | 0.00 | 1,275.33 | - | kg | - | - | |
| LAYANG B DARAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LAYANG FILLET | olahan | 137.80 | 0.00 | 0.00 | 137.80 | - | kg | - | - |
| LAYANG ISI PERUT | olahan | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | - | kg | - | - |
| Layang Kecil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LAYANG KEPALA | olahan | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 79.70 | - | kg | - | - |
| LAYANG LIMBAH (kepala tulang isi perut) | olahan | 335.30 | 0.00 | 0.00 | 335.30 | - | kg | - | - |
| Layang Rijek | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | - | kg | - | - | |
| LAYANG RIJEK DARAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LAYANG TULANG | olahan | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | - | kg | - | - |
| LAYANG WGGS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Kuning Jaring YAA (100-200g) | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 1 | pan | 3.30 | - | |
| Layur Kuning Jaring YAA (200-300g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Kuning Jaring YAA (300-500g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Kuning Jaring YAA (500g Up) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Kuning Jaring YAA Undersize | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Kuning Pancing YAAA (100-200g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Kuning Pancing YAAA (200-300g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Kuning Pancing YAAA (300-500g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Kuning Pancing YAAA (500g Up) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Kuning Pancing YAAA (Undersize) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LAYUR NAGA | utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| Layur Pecah Perut YPP (100-200) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Pecah Perut YPP (200-300) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Pecah Perut YPP (300-500) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur Pecah Perut YPP (500 UP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Layur pecah perut YPP undersize | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LAYUR RUDE | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0 | pan | 0.54 | - | |
| LELE | utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| LELE LIMBAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LELE SKIN OFF | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | - | kg | - | - | |
| LELE SKIN ON | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | - | kg | - | - | |
| LISONG 3-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Lisong Kapal 100-200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Lisong Kapal 1000-2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Lisong Kapal 200-300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Lisong Kapal 2000Up | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Lisong kapal 300-500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Lisong Kapal 500-900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Lisong RIJECT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LOIN 20UP | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 25.92 | - | kg | - | - | |
| LOIN BALLY 20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LOIN DM 20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LOIN ISI PERUT 20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LOIN KEPALA 20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LOIN RAHANG 20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LOIN SISA CUBE 20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LOIN SISA CUBE 20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LOIN TETELAN 20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| LOIN TULANG 20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Marlin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| MARLIN LOIN | olahan | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | - | kg | - | - |
| MEKA | 114.20 | 0.00 | 0.00 | 114.20 | - | kg | - | - | |
| NILA HITAM | utuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| SALEM Darat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| SALEM DM | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | - | kg | - | - | |
| SALEM ISI PERUT | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | - | kg | - | - | |
| SALEM Kapal | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | - | kg | - | - | |
| SALEM KEPALA TULANG | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 77.20 | - | kg | - | - | |
| Salem RIJECT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Tembang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TENGGIRI DM | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | - | kg | - | - | |
| TENGGIRI ISI PERUT | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | - | kg | - | - | |
| TENGGIRI KEPALA TULANG | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | - | kg | - | - | |
| TENGGIRI KULIT | olahan | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | - | kg | - | - |
| TENGGIRI WAHO | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | - | kg | - | - | |
| TUNA Kapal (10-20kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA AC 1000UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA DADU 40-50 | olahan | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | - | kg | - | - |
| TUNA DAGING GILING | olahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - |
| TUNA Darat (10-20kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA Darat (20up) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA Darat (3-5kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA Darat (6-10kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA DM KEMASAN 300Gr | 223.70 | 0.00 | 0.00 | 223.70 | - | kg | - | - | |
| TUNA FILLET MBG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA HENDI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA Kapal (20up) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA Kapal (3-6kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA KAPAL (6-10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA KW (20kg UP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA KW 10-20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN | 228.50 | 0.00 | 0.00 | 228.50 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN BALLY | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN D.HITAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN D.MERAH | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN DADU 20UP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN DADU 50gr | 1,940.39 | 0.00 | 0.00 | 1,940.39 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN DADU KEMASAN | 223.80 | 0.00 | 0.00 | 223.80 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN ISI PERUT | 250.09 | 0.00 | 0.00 | 250.09 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN KEPALA | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN KULIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN LIMBAH | 189.70 | 0.00 | 0.00 | 189.70 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN RAHANG | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN SISA POTONGAN | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN TELOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN TETELAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| TUNA LOIN TULANG | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | - | kg | - | - | |
| TUNA RIJECT (20up) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Tuna RIJECT 20 DWN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Udang Vaname | 126.65 | 0.00 | 0.00 | 126.65 | - | kg | - | - | |
| Udang Vaname 68-72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| UDANG VANAME 79-77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| UDANG VANAME 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | kg | - | - | |
| Udang Vaname Kupas | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | - | kg | - | - |
© upikmms 2026